初級~中級程度の一般向けパソコン講座を実施しています。
【パソコン環境】Windows 10、Office2016
- パソコンの準備不要!
- はじめてコースからWord・Excelへと順番に受講することでステップアップ!
- お好きなコースだけを受講することも可能!
講座名 | 日程 | 難易度 | |
パソコンを使おう (はじめてコース) | 10/29(火)・30(水) 9:30~12:00 | 1 | 詳細 |
パソコンを使おう (文字入力コース) | 11/5(火)・6(水) 9:30~12:00 | 1 | 詳細 |
ワードを使おう (基本操作コース) | 11/12(火)・13(水) 9:30~12:00 | 2 | 詳細 |
ワードを使おう (図・装飾コース) | 11/19(火)・20(水) 9:30~12:00 | 3 | 詳細 |
ワードを使おう (表・書式コース) | 11/26(火)・27(水) 9:30~12:00 | 3 | 詳細 |
エクセルを使おう (基本操作コース) | 12/3(火)・4(水) 9:30~12:00 | 2 | 詳細 |
エクセルを使おう (関数・グラフコース) | 12/10(火)・11(水) 9:30~12:00 | 3 | 詳細 |
エクセルを使おう (関数・データベースコース) | 12/17(火)・18(水) 9:30~12:00 | 3 | 詳細 |
申込方法
各コースともに講座実施日の6日前までに、電話もしくは来館にてお申込みください。
注意事項
- 講座のキャンセルは各講座5日前までにお願いします。5日前を過ぎてのキャンセルは、受講料の半額をキャンセル料として申し受けます。
- 各コースともに定員になり次第キャンセル待ちでの受付となります。
- 講座を欠席されても受講料はお返しできませんのでご了承下さい。
- 受講者が一定数に満たない場合は開講されないことがあります。
- 当館のパソコンを使用します。(パソコン持込不可)
- 申込時にいただいた個人情報は出席確認連絡等の講座に関する業務のみに使用いたします。
お問合せ・お申込み先
香春町子育て支援及び地域活性化交流施設 KAWALABO
TEL:0947-32-2310
(平日9時~18時)
各講座詳細
パソコンを使おう【はじめてコース】
初めてパソコンを使う方向けの講座です。パソコンの起動、終了方法やマウスの操作、文字入力について学びます。
対象者 | パソコンを始めようという方や操作に自信のない方等 |
日程 | 10/29(火)・30(水) 9:30~12:00 |
受講時間 | 全5時間 |
受講料 | 3,300円(税込)・テキスト代 220円(税込) |
定員 | 10名(一定数に満たない場合は開講できません) |
パソコン講座一覧に戻る
パソコンを使おう【文字入力コース】
キーボードで入力練習をしたい方向けの講座です。ローマ字での日本語入力、英数・記号の入力方法や変換などを学び、自分のペースで入力練習や課題を進めていきます。
対象者 | 文字入力に自信のない方や文字入力の練習をしたい方等 |
日程 | 11/5(火)・6(水) 9:30~12:00 |
受講時間 | 全5時間 |
受講料 | 3,300円(税込)・テキスト代 220円(税込) |
定員 | 10名(一定数に満たない場合は開講できません) |
パソコン講座一覧に戻る
ワードを使おう【基本操作コース】
初めてワードを使う方向けの講座です。書式設定や文書の保存・印刷など、ワードの基本操作を学びます。
対象者 | パソコン操作、文字入力が一通り出来る方 |
日程 | 11/12(火)・13(水) 9:30~12:00 |
受講時間 | 全5時間 |
受講料 | 3,300円(税込)・テキスト代 220円(税込) |
定員 | 10名(一定数に満たない場合は開講できません) |
パソコン講座一覧に戻る
ワードを使おう【図・装飾コース】
ワードをある程度使える方向けの講座です。ワードアートや画像挿入など、図形やページ罫線を利用した表現力豊かな文書を作成します。
対象者 | ワードの基本的な操作が出来る方 |
日程 | 11/19(火)・20(水) 9:30~12:00 |
受講時間 | 全5時間 |
受講料 | 3,300円(税込)・テキスト代 220円(税込) |
定員 | 10名(一定数に満たない場合は開講できません) |
パソコン講座一覧に戻る
ワードを使おう【表・書式コース】
ワードをある程度使える方向けの講座です。フリガナ、囲い文字等の書式設定や表を利用し、わかりやすい文書を作成します。
対象者 | ワードの基本的な操作が出来る方 |
日程 | 11/26(火)・27(水) 9:30~12:00 |
受講時間 | 全5時間 |
受講料 | 3,300円(税込)・テキスト代 220円(税込) |
定員 | 10名(一定数に満たない場合は開講できません) |
パソコン講座一覧に戻る
エクセルを使おう【基本操作コース】
初めてエクセルを使う方向けの講座です。セルへの文字入力や書式設定、表の作成など、エクセルの基本操作を学びます。
対象者 | パソコン操作、文字入力が一通り出来る方 |
日程 | 12/3(火)・4(水) 9:30~12:00 |
受講時間 | 全5時間 |
受講料 | 3,300円(税込)・テキスト代 220円(税込) |
定員 | 10名(一定数に満たない場合は開講できません) |
パソコン講座一覧に戻る
エクセルを使おう【関数・グラフコース】
エクセルをある程度使える方向けの講座です。簡単な数式を使った表の作成、円グラフや棒グラフの作成、グラフの書式設定などを学んでいきます。
対象者 | エクセルの基本的な操作が出来る方 |
日程 | 12/10(火)・11(水) 9:30~12:00 |
受講時間 | 全5時間 |
受講料 | 3,300円(税込)・テキスト代 220円(税込) |
定員 | 10名(一定数に満たない場合は開講できません) |
パソコン講座一覧に戻る
エクセルを使おう【関数・データベースコース】
エクセルをある程度使える方向けの講座です。並べ替え、条件での抽出等のデータ活用や、IF関数、絶対参照等、数式の活用方法を学んでいきます。
対象者 | SUM等の簡単な関数と数式が使える方 |
日程 | 12/17(火)・18(水) 9:30~12:00 |
受講時間 | 全5時間 |
受講料 | 3,300円(税込)・テキスト代 220円(税込) |
定員 | 10名(一定数に満たない場合は開講できません) |
パソコン講座一覧に戻る